Изиграха се мачове от деветия кръг в Първа лига. Ето и резултатите, както и временното класиране:
Локо ГО - Несебър 1:1
Лудогорец-2 - Фратрия 1:1
Марек - Пирин 3:0
Рилски спортист - Янтра 2:0
Вихрен - Добруджа 2:0
ЦСКА-2 - Монтана 4:0
Черноморец - Спартак Пл 3:0
Берое - Спортист 1:0
Хебър - Етър 4:1
Временно класиране:
1. Вихрен Сандански 9 6 3 0 21:8 21 точки
2. ЦСКА-2 9 5 2 2 19:8 17
3. Фратрия Варна 9 4 4 1 12:7 16
4. Янтра Габрово 9 5 1 3 12:9 16
5. Черноморец Бургас 9 4 3 2 12:6 15
6. Берое Стара Загора 9 4 3 2 12:8 15
7. Етър Велико Търново 9 4 2 3 15:15 14
8. Несебър 9 4 2 3 16:12 14
9. Марек Дупница 9 4 1 4 10:9 13
10. Лудогорец-2 Разград 9 3 3 3 9:9 12
11. Рилски спортист Самоков 9 3 3 3 10:9 12
12. Локомотив Горна Оряховица 9 3 3 3 8:10 12
13. Хебър Пазарджик 9 3 2 4 18:17 11
14. Монтана 9 3 2 4 13:16 11
15. Спартак Плевен 9 3 1 5 10:19 10
16. Спортист Своге 9 1 4 4 4:7 7
17. Добруджа Добрич 9 1 3 5 9:14 6
18. Пирин Благоевград 9 0 0 9 3:30 0
X кръг: неделя, 17.00: Несебър - Берое; Марек - Рилски спортист; 19.00: Пирин - Фратрия; Янтра - Локо ГО; 20.30: Етър - Черноморец; понеделник, 17.00: Спортист Св - Вихрен; 19.00: Спартак Пл - Лудогорец-2; Добруджа - ЦСКА-2; 19.30: Монтана - Хебър.

