Изиграха се мачовете от XI кръг на Втора лига. Ето и резултатите, както и временното класиране:
Вихрен - Несебър 2:0
Берое - Янтра 1:0
Черноморец - Монтана 2:0
ЦСКА-2 - Спортист 1:0
Фратрия - Спартак Пл 3:0
Хебър - Добруджа 1:2
Локомотив ГО - Марек 0:0
Рилски спортист - Пирин 1:0
Лудогорец-2 - Етър (отложен)
1. Вихрен (Сандански) 11 7 3 1 25:11 24 точки
2. ЦСКА II 11 7 2 2 23:9 23
3. Фратрия (Варна) 11 6 4 1 17:8 22
4. Черноморец (Бургас) 11 6 3 2 18:8 21
5. Берое (Стара Загора) 11 5 3 3 16:12 15
6. Рилски спортист (Самоков) 11 5 3 3 14:10 18
7. Несебър 11 5 2 4 20:17 17
8. Локомотив (Горна Оряховица) 11 4 4 3 9:10 16
9. Янтра (Габрово) 11 5 1 5 12:11 16
10. Хебър (Пазарджик) 11 4 2 6 24:19 14
11. Етър (Велико Търново) 10 4 2 4 17:18 14
12. Марек (Дупница) 11 4 2 5 11:12 14
13. Спартак (Плевен) 11 4 1 6 11:22 13
14. Лудогорец 1945 II (Разград) 10 3 3 4 9:10 12
15. Монтана 11 3 2 6 13:23 11
16. Спортист (Своге) 11 2 4 5 7:10 10
17. Добруджа (Добрич) 11 2 3 6 12:18 6
18. Пирин (Благоевград) 11 0 0 11 4:33 0
XII кръг: 9 октомври (петък), 17.30: Янтра - Вихрен; 20.00: Етър - Фратрия; събота, 16.00: Пирин - Спартак Пл; Спортист - Хебър; Марек - Берое; Рилски спортист - Локомотив ГО; 18.00: Добруджа - Черноморец; понеделник, 16.00: Несебър - ЦСКА-2; вторник, 18.00: Монтана - Лудогорец-2.

